| Yamaha R6 2009 | |
| Type | 4-takt, 4-cilinder, lijnmotor, vloeistofgekoeld, met dubbele bovenliggende nokkenas |
| Cilinderinhoud | 599 cc |
| Boring x slag | 67,0 x 42,5 mm |
| Compressieverhouding | 13,1:1 |
| Max. vermogen | 94,9 kW (129 pk) @ 14.500 tpm / 99,6 kW (135 pk) @ 14.500 tpm (met directe lucht inductie) |
| Max. koppel | 65,8 Nm (6,71 kg-m) @ 11.000 tpm / 69,1 Nm (7,05 kg-m) @ 11.000 tpm (met directe lucht inductie) |
| Smeersysteem | Wet sump |
| Brandstofsysteem | Elektrische inspuiting |
| Type koppeling | Nat, meervoudige platen (Slipperclutch) |
| Ontstekingsysteem | Transistorsysteem (digitaal) |
| Startsysteem | Elektrische startmotor |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Eindoverbrenging | Ketting |
| Primaire reductieverhouding | 85/41 2.073 |
| Secundaire reductieverhouding | 45/16 2.813 |
| Tankinhoud (reserve) | 17,3 liter |
| Carterinhoud | 3,4 liter |
| CHASSIS | |
| Type | Aluminium Deltabox spuitgietwerk |
| Wielophanging, voor | Upsidedown vork (volledig instelbaar) |
| Veerweg | 115 mm |
| Wielophanging, achter | Achterbrug met Monocross, schroefveer / gas-oliedemper |
| Veerweg | 120 mm |
| Voorrem | Dubbele schrijfrem, Ø 310 mm |
| Achterrem | Enkele schijfrem, Ø 210 mm |
| Voorband (maat) | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Bandenmaat achter | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Afmetingen | |
| Lengte | 2.040 mm |
| Breedte | 705 mm |
| Hoogte | 1.100 mm |
| Zithoogte | 850 mm |
| Wielbasis | 1.380 mm |
| Grondspeling | 130 mm |
| Ledig gewicht | 166 kg |